MHDTeplice.net - Stránky zabývající se převážně autobusy a trolejbusy MHD v Teplicích. Aktuality, evidence všech vozů včetně obsáhlé fotogalerie, linkové vedení, výluky a mnoho dalšího.
Vozový park od roku 2007
Řady evidenčních čísel:
001 - 099 Dílenská vozidla, autoškola, přívěsy (+973)100 - 199 Trolejbusy standardní 12m
200 - 299 Trolejbusy kloubové 18m
300 - 399 Autobusy městské vysokopodlažní 12m
400 - 499 TAMBUSy, Autobusy nízkopodlažní 12m a 15m, Scanie (Low Entry)
500 - 599 Autobusy kloubové 18m
600 - 699 Autobusy linkové 12m
Legenda:
Historický , 12m linkový , 12m low-entry , 12m městský , 12m městský nízkopodl. , 15m městský nízkopodl. , 18m městský Vyřazený vůz| TROLEJBUSY | Výroba | Zařazení | Počet | Věk | Evidenční čísla |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 9Tr 28HT | 1980 | 1980 | 1 | 28 | 105 |
| Škoda 14Tr 07 | 1986 | 1986 | 5 | 22 | 132, 133, 134, 135, 136, 137 |
| Škoda 14Tr 08 | 1987 | 1987 | 2 | 21 | 138, |
| Škoda 14Tr 08/6 | 1989 | 1989 | 4 | 19 | 141, 142, 143 |
| Škoda 14Tr 10/6 | 1991, 1992 | 1991, 1992 | 10 | 17, 16 | 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 |
| Škoda 14TrM 17/6 | 1995, 1996 | 1995, 1996 | 11 | 13, 12 | 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 |
| Škoda 15 Tr 02/6 | 1990 | 1990 | 2 | 18 | 209, 210 |
| Škoda 15 Tr 07/7 | 1990 | 1990, (211 1991) | 9 | 18 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211 |
| Škoda 24Tr Irisbus Citelis | 2006, 2007 | 2006, 2007 | 4 | 2, 1 | 165, 166, 167, 168 |
| AUTOBUSY | Výroba | Zařazení | Počet | Věk | Evidenční čísla |
|---|---|---|---|---|---|
| Karosa ŠL11.1310 | 1981 | 2002 | 1 | 27 | 57 |
| Karosa B732.1654 | 1994 | 1995 | 5 | 14 | 355, 356, 357, 358, 359 |
| Karosa B932E.1680 | 2001 | 2001 | 1 | 7 | 370 |
| Karosa B932E.1690 | 2001 | 2001 | 3 | 7 | 366, 367, 368 |
| Karosa B932E.1694 | 2001 | 2001 | 1 | 7 | 369 |
| Karosa B952E.1714 | 2002, 2003 | 2002, 2003 | 6 | 6, 5 | 371, 372, 373, 374, 375, 376 |
| Karosa B952E.1718 | 2005 | 2005 | 4 | 3 | 377, 378, 379, 380 |
| Karosa B941E.1962 | 2001 | 2001 | 2 | 7 | 514, 515 |
| Karosa B961.1970 | 2003 | 2007 | 1 | 5 | 520 |
| Karosa B961E.1970 | 2002 | 2002 | 3 | 6 | 516, 517, 518 |
| Karosa Renault Citybus | 1998 | 1998 | 1 | 10 | 410 |
| Mercedes-Benz O530 Citaro L | 2004 | 2004 | 2 | 4 | 412, 413 |
| Solaris Urbino 15 III | 2006, 2007 | 2006, 2008 | 4 | 2, 1 | 414, 415, 416, 417 |
| SCANIA OmniLink CL94UB | 2002, 2003 | 2008 (Zapůjčeny ze Stockholmu) | 16 | 22 | 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 |
| Sor C12 | 2007 | 2007 [,2008] | 10 | 1 | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 |
| Iveco Irisbus Crossway | 2007 | 2007 | 6 | 1 | 611, 612, 613, 614, 615, 616 |
Dopravní Podnik Teplice, s.r.o. dále vlastní osobní automobily typu Škoda Fabia, Felicia, Fiat Ducato, Opel Corsa, nákladní/užitkové automobily značek Avia, Tatra, Citroën Berlingo, Mitsubishi a Multicar, dále montážní plošiny Avia, Liaz, Iveco, Volkswagen, autoškoláckou Karosu C734 a Zetor, 4 přívěsy.
| VYŘAZENÉ | Výroba | Zařazení | Vyřazení | Věk | Evidenční čísla |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda 14Tr 08 | 1987 | 1987 | 12/2007 | 20 | 139 |
| Škoda 14Tr 08/6 | 1989 | 1989 | 12/2007 | 18 | 140 |
| Karosa B732.20 | 1988 | 1994 | 10/2007 (?) | 20 | 362, 364 |
| Karosa B741.1908 | 1992 | 1999 | 02/2008 | 16 | 511, 512, 513, |
| Karosa B941.1936 | 1997 | 2007 | 02/2008 | 11 | 519 |
| Karosa C744.24 | 1990 | 1990 | 10/2007 | 18 | 506 |
| Karosa C744.24 | 1990 | 1998 | 02/2008 | 18 | 509, 510 |
| TAMBUS TAM 232 A 116 M | 1994, 1995 | 1994, 1995 | 02/2008 | 14, 13 | 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411 |
© MHDTeplice.net 2007-2008 ............... (Od 1.9.07)