MHDTeplice.net - Stránky zabývající se převážně autobusy a trolejbusy MHD v Teplicích. Aktuality, evidence všech vozů včetně obsáhlé fotogalerie, linkové vedení, výluky a mnoho dalšího.
| Jízdné placené V HOTOVOSTI | 1.pásmo | 2.pásmo | 1. + 2.pásmo |
|---|---|---|---|
| Plné jízdné | 15 Kč | 11 Kč | 26 Kč |
| Poloviční jízdné | 11 Kč | 8 Kč | 19 Kč |
| Přepravné jízdné * | 11 Kč | 8 Kč | 19 Kč |
| Jízdné placené ČIP. KARTOU | 1.pásmo | 2.pásmo | 1. + 2.pásmo |
| Plné jízdné | 13,40 Kč | 10,20 Kč | 23,60 Kč |
| Poloviční jízdné | 10,20 Kč | 7,40 Kč | 17,60 Kč |
| Přepravné jízdné * | 10,20 Kč | 7,40 Kč | 17,60 Kč |
| Ceny časových jízdenek v čip.kart. | 1.pásmo | 2.pásmo | 1. + 2.pásmo |
| 30 denní JUNIORSKÁ | 240 Kč | 180 Kč | 390 Kč |
| 30 denní OBČANSKÁ | 470 Kč | 330 Kč | 770 Kč |
| 90 denní OBČANSKÁ | 1090 Kč | 770 Kč | 1780 Kč |
| 30 denní SENIORSKÁ 60 | 380 Kč | 260 Kč | 620 Kč |
| 90 denní SENIORSKÁ 60 | 880 Kč | 580 Kč | 1410 Kč |
| 90 denní SENIORSKÁ 70 | 430 Kč | 300 Kč | 700 Kč |
| 30 denní PŘENOSNÁ | 1040 Kč | 730 Kč | 1700 Kč |
| 365 denní ZLEVNĚNÁ (pro členy Svazu bojovníku za svobodu, Konfederace politických vězňů a Svazu PTP) | 500 Kč | 400 Kč | 850 Kč |
| 90 denní PSÍ | 660 Kč | 450 Kč | 1080 Kč |
| Cyklobus (linka č.31 | Cena |
|---|---|
| 6 - 15 let | 20 Kč |
| Nad 15 let | 25 Kč |
| Jízdní kolo | 20 Kč |
| Pes, spoluzavazadlo | 20 Kč |
Bezplatná přeprava
• děti mladší 6 let• představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, u nichž tak určí zvláštní právní předpis
• držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP-P" a osoba nebo pes, kteří držitele průkazu "ZTP-P" doprovázejí
• dětský kočárek s dítětem a jedna osoba, která ho doprovází
• invalidní vozík
• předměty tvaru válce do průměru 10 cm a délky 150 cm
• zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm
• 1 pár lyží, 1 snowboard
* Přepravné se platí za zavazadlo, které nesplňuje podmínky pro bezplatnou přepravu, psa.
© MHDTeplice.net 2007-2008 ............... (Od 1.9.07)